50+부산포털에서 제공하는 강좌 정보는 부산광역시 장노년일자리지원센터와 연계하여 제공하고 있습니다.
교육관련 문의사항이 있으시면 051-864-6300로 연락하여 주십시오.
데이터라벨러 전문가 양성과정
정원 : 20명
모집기간 : 2025.03.10 ~ 2025.03.27
교육비 :
무료
2025.04.07 ~ 2025.04.18
13:00 ~ 17:00
8회기
20명
교육비 무료 ,재료비 없음
부산시민
부산관광기업지원센터 3층 대교육장 및 청년 창업허브
부산광역시 장노년일자리지원센터
교육일정 | 장소 | 강사 | 내용 | 준비물 |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 부산광역시 장노년일자리지원센터 3층 대교육장 | 황온유 | ||
2025-04-08 | 나라키움 부산 청년창업허브 | 황온유 | ||
2025-04-09 | 나라키움 부산 청년창업허브 | 황온유 | 본 학습과정동안 사용할 툴링 소프트웨어인 X-labeller의 사용방법을 알아보고, 실제로 어떻게 데이터 라벨링을 하는지 강사의 시범을 통해 따라해보는 시간을 가집니다 | |
2025-04-14 | 나라키움 부산 청년창업허브 | 황온유 | 수강생별로 분배된 원천 데이터를 바탕으로 Segmentation 기법을 실습하고, 실시간으로 강사의 피드백을 통해 실력을 키우는 시간입니다. | |
2025-04-15 | 나라키움 부산 청년창업허브 | 황온유 | 수강생별로 분배된 원천 데이터를 바탕으로 Segmentation 기법을 실습하고, 실시간으로 강사의 피드백을 통해 실력을 키우는 시간입니다. | |
2025-04-16 | 나라키움 부산 청년창업허브 | 황온유 | 수강생별로 분배된 원천 데이터를 바탕으로 Segmentation 기법을 실습하고, 실시간으로 강사의 피드백을 통해 실력을 키우는 시간입니다. | |
2025-04-17 | 나라키움 부산 청년창업허브 | 황온유 | AI 데이터 구축 전반에 많이 사용되는 Bounding-Box 기법을 실습하여 다양한 프로젝트에 참여할 수 있는 역량을 키웁니다 | |
2025-04-18 | 나라키움 부산 청년창업허브 | 황온유 | 지금까지 실습한 라벨링 데이터를 평가하고, 실제 프로젝트에 어떻게 합류할 수 있는지, 어떤 과정을 심화로 들어 성장할 수 있는지 알아봅니다 |
첨부파일 |
---|